ДВОТАВРОВА БАЛКА IPN

Балка двотаврова IPN – тип європейського двотавра з нормальними поличками. Від балки IPE відрізняється ухилом внутрішніх полиць, за рахунок чого балка несе істотно більші навантаження, але одночасно є і більш важкою.
За зовнішнім виглядом і геометричними розмірами балка IPN дуже схожа на українські двотаврові балки згідно ГОСТ 8239-89 “Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент”, який за станом на сьогоднішній день замінений на ДСТУ 8768:2018 “Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент”
Великою перевагою європейської балки IPN перед українськими аналогами є її більша несуча здатність, а також доступність зазначеного двотавра, виготовленого зі сталі марки S355J2 (аналог 09Г2С). Це дає можливість застосування зазначеної двотаврової балки в найбільш навантажених місцях як в будівельній галузі так і в машинобудуванні. Зокрема, балка IPN дуже поширена в таких сегментах, як
- автомобілебудування – з неї виготовляються рами вантажівок і напівпричепів, рами автомобільних контейнерів великого об’єму, рами сільськогосподарських машин і т.д.
- будівництво – як балки перекриттів, опорні балки, ригелі і т.д.
МАРКИ СТАЛі, з яких виготовляються двотаври:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
СТАНДАРТИ:
- DIN 1025
- Euronorm 53-62 (Розміри)
- EN 10034: 1993 (Максимальні відхилення (толеранції))
- EN 10163-3, C (Поверхня)
- STN 42 5550
- ČSN 42 5550
- TDP: STN 42 0135

| Позначення | Номінальна вага 1м, kg/m | Номінальні розміри, mm | Площа поперечного перерізу, cm2 |
||||
| IPN | M | b | h | s | t | r | A |
| IPN 80 | 5,94 | 42 | 80 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 7,57 |
| IPN 100 | 8,34 | 50 | 100 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 10,6 |
| IPN 120 | 11,1 | 58 | 120 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 14,2 |
| IPN 140 | 14,3 | 66 | 140 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 18,2 |
| IPN 160 | 17,9 | 74 | 160 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 22,8 |
| IPN 180 | 21,9 | 82 | 180 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 27,9 |
| IPN 200 | 26,2 | 90 | 200 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 33,4 |
| IPN 220 | 31,1 | 98 | 220 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 39,5 |
| IPN 240 | 36,2 | 106 | 240 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 46,1 |
| IPN 260 | 41,9 | 113 | 260 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 53,3 |
| IPN 280 | 47,9 | 119 | 280 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 61 |
| IPN 300 | 54,2 | 125 | 300 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 69 |
| IPN 320 | 61 | 131 | 320 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 77,7 |
| IPN 340 | 68 | 137 | 340 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 86,7 |
| IPN 360 | 76,1 | 143 | 360 | 13 | 19,5 | 7,8 | 97 |
| IPN 380 | 84 | 149 | 380 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 107 |
| IPN 400 | 92,4 | 155 | 400 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 118 |
| IPN 450 | 115 | 170 | 450 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 147 |
| IPN 500 | 141 | 185 | 500 | 18 | 27 | 10,8 | 179 |
| IPN 550 | 166 | 200 | 550 | 19 | 30 | 11,9 | 212 |
| IPN 600 | 199 | 215 | 600 | 21,6 | 32,4 | 13 | 254 |
